![]()
![]()
![]()
|
| Proprietà del prodotto allo stato liquido |
| Valore tipico | Intervallo tipico | |
| Natura chimica | Monomeri metacrilati | |
| Aspetto | Liquido fluorescente color ambra chiaro | |
| Peso specifico a 25°C | 1,0 | |
| Viscosità a 25°C, mPa.s (cP) | 10 | da 5 a 10 |
| Punto di infiammabilità (COC) | > 93°C |
| Proprietà fisiche del prodotto polimerizzato |
Durezza, Shore D: 82 |
| Resistenza alle sostanze chimiche ed ai solventi |
| Durezza, ASTM D2204 Cilindro polimerizzato 2,5 x 0,94 cm |
||||
| Solvente | Temp. | % della durezza dopo: | ||
| 300 ore | 700 ore | 1000 ore | ||
| Olio per motori | 87°C | 101 | 101 | 101 |
| Benzina senza piombo | 87°C | 93 | 94 | 93 |
| Liquido per freni | 87°C | 89 | 88 | 80 |
| Acqua/glicole (50%/50%) | 87°C | 98 | 98 | 95 |
| Acqua | 87°C | 99 | 98 | 94 |
| Estere Iostatato | 87°C | 102 | 101 | 101 |
| ATF | 87°C | 101 | 101 | 102 |
| Acqua marina | 87°C | 98 | 99 | 98 |
| Acido solforico (10%) | 22°C | 98 | 98 | 98 |
| Soda caustica (10%) | 22°C | 96 | 98 | 96 |
| Combustibile per aviogetti (JP5) | 22°C | 99 | 100 | 85 |
| Provino invecchiato alle condizioni indicate e provato a 22°C | ||||
| % di variazione di peso Cilindro polimerizzato 2,5 x 0,94 cm |
||||
| Solvente | Temp. | % di peso iniziale dopo: | ||
| 300 ore | 700 ore | 1000 ore | ||
| Olio per motori | 87°C | -0,30 | -0,80 | -0,58 |
| Benzina senza piombo | 87°C | +9,19 | +9,19 | +9,57 |
| Liquido per freni | 87°C | +13,30 | +13,10 | +6,90 |
| Acqua/glicole (50%/50%) | 87°C | +3,80 | +3,70 | +4,20 |
| Acqua | 87°C | +2,80 | +2,40 | +2,60 |
| Estere Iostatato | 87°C | +0,31 | +0,30 | +0,12 |
| ATF | 87°C | -0,46 | -0,78 | -0,91 |
| Acqua marina | 87°C | +2,53 | +2,11 | +2,40 |
| Acido solforico (10%) | 22°C | +1,54 | +1,77 | +1,93 |
| Soda caustica (10%) | 22°C | +1,52 | +1,80 | +2,20 |
| Combustibile per aviogetti (JP5) | 22°C | +0,50 | +0,46 | +0,52 |
| Provino invecchiato alle condizioni indicate e provato a 22°C | ||||
| Resistenza alla temperatura |
| Temperatura | % perdita peso | |
| °F | °C | |
| 122 | 50 | 0,0 |
| 212 | 100 | 0,3 |
| 302 | 150 | 1,1 |
| 392 | 200 | 2,0 |
| 482 | 250 | 8,8 |
| 572 | 300 | 24,0 |
| 662 | 350 | 57,1 |
| 752 | 400 | 76,5 |